索引号: | 003196387/201801-73057 | 信息分类: | 分配结果 |
---|---|---|---|
内容分类: | 国民经济管理、国有资产监管,公民,其他,其他,其他 | 发文日期: | 2018-01-18 |
发布机构: | 杨楼镇人民政府 | 生成日期: | 2018-01-18 |
生效时间: | 废止时间: | ||
名称: | 2017年萧县杨楼镇一事一议财政奖补项目基本情况公示 | ||
文号: | 关键词: |
萧县杨楼镇一事一议财政奖补项目基本情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编报乡镇:(盖章) | 单位:米、万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 村名 | 坐落位置 | 道路建设 | 下水道 | 桥涵 | 小型农田水利设施 | 公共环卫设施 | 村容美化亮化 | 文化体育设施 | |||||||||||||||||||||||||||||
水泥路 | 条 | 工程量 |
预算 金额 |
工程量 |
预算 金额 |
渠 | 机站 | 公厕 | 垃圾池桶 | 公共浴室 | 路灯 | 植树 | 工程量 | |||||||||||||||||||||||||
条 | 长 | 宽 | 高 |
建筑 面积(平方米) |
预算 金额 |
长 | 宽 | 高(厚) | 座 | 宽 | 高(深) | 条 | 长 | 宽 |
预算 金额(万元) |
座 |
预算 金额 |
个 |
建筑 面积 |
预算 金额 |
个 |
预算 金额 |
平方米 |
预算 金额 |
盏 |
预算 金额 |
棵 |
预算 金额 |
个 |
建筑 面积 |
预算 金额 |
|||||||
1 | 新廷 | 自然村内 | 58 | 18.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 郝集 | 自然村内 | 28 | 9.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 余洼 | 自然村内 | 2 | 850 | 3.5 | 0.18 | 2975 | 25.89 | 66 | 13.56 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 郜洼 | 自然村内 | 2 | 830 | 3.5 | 0.18 | 2905 | 24.98 | 45 | 9.45 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 张口 | 自然村内 | 2 | 1.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 刘庄 | 自然村内 | 1 | 1060 | 3.5 | 0.18 | 3711 | 37.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 杨楼 | 自然村内 | 1 | 300 | 3.5 | 1.18 | 1050 | 10.50 | 108 | 35.64 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 黄庙 | 自然村内 | 1 | 1330 | 3.5 | 2.18 | 4655 | 46.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 合计 | 7 | 4370 | 15296 | 145.03 | 307 | 87.67 |
萧县杨楼镇一事一议财政奖补项目汇总表 | ||||||||||||||||||
序号 | 村名 |
项目 名称 |
座落位置 | 基本情况 | 资金来源 | 资金安排情况 | ||||||||||||
户数 |
农业 人口 |
筹资 人口 |
合计 |
村民 筹资 |
社会 捐赠 |
集体 投入 |
财政奖 补资金 |
项目预 算金额 |
项目类型 | |||||||||
道路 建设 |
文化体 育设施 |
小型农田水利设施 |
环卫 设施 |
植树 造林 |
其他 | |||||||||||||
1 | 新廷 | 路灯 | 自然村内 | 1860 | 6530 | 4010 | 18.56 | 0.70 | 17.86 | 18.56 | 18.56 | |||||||
2 | 郝集 | 路灯 | 自然村内 | 1980 | 6540 | 2580 | 9.24 | 0.50 | 8.74 | 9.24 | 9.24 | |||||||
3 | 余洼 | 路灯、修路 | 自然村内 | 1150 | 3560 | 2300 | 39.45 | 2.00 | 37.45 | 39.45 | 25.89 | 13.56 | ||||||
4 | 郜洼 | 路灯、修路 | 自然村内 | 1340 | 5160 | 1890 | 34.43 | 1.60 | 32.83 | 34.43 | 24.98 | 9.45 | ||||||
5 | 张口 | 路灯 | 自然村内 | 1750 | 5100 | 1260 | 1.22 | 0.10 | 1.12 | 1.22 | 1.22 | |||||||
6 | 刘庄 | 修路 | 自然村内 | 1670 | 3980 | 1680 | 37.11 | 1.30 | 35.81 | 37.11 | 37.11 | |||||||
7 | 杨楼 | 修路 | 自然村内 | 2015 | 6560 | 4620 | 46.14 | 1.50 | 44.64 | 46.14 | 10.50 | 35.64 | ||||||
8 | 黄庙 | 修路 | 自然村内 | 1789 | 4410 | 1650 | 46.55 | 7.00 | 39.55 | 46.55 | 46.55 | |||||||
9 | ||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||
11 | 合计 | 13554 | 41840 | 19990 | 232.70 | 14.70 | 218.00 | 232.70 | 145.03 | 87.67 | ||||||||
12 | ||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||
20 |