号: 003196723/201801-16720 信息分类: 专项资金管理和使用情况
内容分类: 民政、扶贫、救灾,公民,其他,其他,其他,其他 发文日期: 2018-01-04
发布机构: 萧县民政局 生成日期: 2018-01-04
生效时间: 废止时间:
称: 2017年11月农村低保发放汇总表
号: 词:

2017年11月农村低保发放汇总表

发布日期:2018-01-04   字体:[大] [中] [小]   保护视力色:       

乡镇 户数 家庭
人口
保障金及生活补贴合计 保障金合计 家庭基本
保障金
生活补贴 一类分类施保金 新一类人员数 一、二级残疾 患癌症、尿毒症、白血病、肾移植、艾滋病等重大病 二类分类施保金 二类人员数 新二类人员数 60岁以上老年人 残疾人(三级残疾以下的) 未成年人 新C类C类人员 实际享受人数 一类个人保障金与分类施保金合计 一类人均基本保障金 一类个人分类施保金 一类人员生活补助 二类个人保障金与分类施保金合计 二类人均基本保障金 二类个人分类施保金 二类人员生活补贴 三类个人保障金与分类施保金合计 三类人均基本保障金 三类人员生活补贴 合计 生活补贴和三类人员合计
1 龙城镇 318 541 196867 115717 80494 81150 19095 201 155 46 16128 252 209 8 35 88 541 46913 27818 19095 30150 55692 39564 16128 37800 13112 13112 13200 115717 0 0 0 0
2 官桥镇 317 446 164781 97881 68016 66900 11305 119 63 56 18560 290 236 40 14 37 446 28278 16973 11305 17850 64090 45530 18560 43500 5513 5513 5550 97881 0 0 0 0
3 庄里乡 577 832 305341 180541 127290 124800 20995 221 156 65 32256 504 432 23 49 107 832 53214 32219 20995 33150 111384 79128 32256 75600 15943 15943 16050 180541 0 0 0 0
4 白土镇 440 668 239379 139179 97292 100200 12255 129 87 42 29632 463 388 34 41 76 668 25532 13277 12255 19350 102323 72691 29632 69450 11324 11324 11400 139179 0 0 0 0
5 永固镇 489 750 276412 163912 115055 112500 18905 199 146 53 29952 468 423 13 32 83 750 48117 29212 18905 29850 103428 73476 29952 70200 12367 12367 12450 163912 0 0 0 0
6 丁里镇 489 729 269847 160497 110043 109350 28310 298 235 63 22144 346 271 39 36 85 729 71366 43056 28310 44700 76466 54322 22144 51900 12665 12665 12750 160497 0 0 0 0
7 杜楼镇 535 751 274874 162224 108332 112650 30020 316 262 54 23872 373 315 32 26 62 751 70553 40533 30020 47400 82433 58561 23872 55950 9238 9238 9300 162224 0 0 0 0
8 王寨镇 1548 2225 778515 444765 292641 333750 67260 708 532 176 84864 1326 1095 189 42 191 2225 246066 178806 67260 106200 170240 85376 84864 198900 28459 28459 28650 444765 0 0 0 0
9 孙圩孜乡 1013 1648 591691 344491 247552 247200 35435 373 231 142 61504 961 872 26 63 314 1648 85324 49889 35435 55950 212381 150877 61504 144150 46786 46786 47100 344491 0 0 0 0
10 祖楼镇 1109 1681 587076 334926 221755 252150 55955 589 403 186 57216 894 756 85 53 198 1681 107850 51895 55955 88350 197574 140358 57216 134100 29502 29502 29700 334926 0 0 0 0
11 青龙镇 595 847 301906 174856 124335 127050 24985 263 198 65 25536 399 321 46 32 185 847 59112 34127 24985 39450 88179 62643 25536 59850 27565 27565 27750 174856 0 0 0 0
12 张庄寨镇 2025 2794 1011383 592283 404751 419100 102220 1076 764 312 85312 1333 1081 135 117 385 2794 240325 138105 102220 161400 294593 209281 85312 199950 57365 57365 57750 592283 0 0 0 0
13 大屯镇 2063 2796 1010548 591148 421335 419400 49685 523 437 86 120128 1877 1736 76 65 396 2796 159651 109966 49685 78450 372493 252365 120128 281550 59004 59004 59400 591148 0 0 0 0
14 酒店乡 679 1248 445792 258592 182130 187200 38190 402 326 76 38272 598 513 42 43 248 1248 89482 51292 38190 60300 132158 93886 38272 89700 36952 36952 37200 258592 0 0 0 0
15 赵庄镇 1260 1948 709677 417477 297265 292200 40660 428 352 76 79552 1243 1178 9 56 277 1948 101501 60841 40660 64200 274703 195151 79552 186450 41273 41273 41550 417477 0 0 0 0
16 马井镇 1393 1913 690494 403544 285342 286950 61370 646 443 203 56832 888 678 162 48 379 1913 150825 89455 61370 96900 196248 139416 56832 133200 56471 56471 56850 403544 0 0 0 0
17 圣泉乡 503 777 284431 167881 116916 116550 25365 267 203 64 25600 400 362 13 25 110 777 63091 37726 25365 40050 88400 62800 25600 60000 16390 16390 16500 167881 0 0 0 0
18 杨楼镇 504 817 294111 171561 118219 122550 27550 290 223 67 25792 403 293 31 79 124 817 64022 36472 27550 43500 89063 63271 25792 60450 18476 18476 18600 171561 0 0 0 0
19 刘套镇 1103 1706 607406 351506 251878 255900 38380 404 321 83 61248 957 798 76 83 345 1706 88604 50224 38380 60600 211497 150249 61248 143550 51405 51405 51750 351506 0 0 0 0
20 黄口镇 1154 1819 647177 374327 262024 272850 35055 369 263 106 77248 1207 1045 89 73 243 1819 71373 36318 35055 55350 266747 189499 77248 181050 36207 36207 36450 374327 0 0 0 0
21 新庄镇 1168 1739 631196 370346 253262 260850 52060 548 412 136 65024 1016 772 103 141 175 1739 119735 67675 52060 82200 224536 159512 65024 152400 26075 26075 26250 370346 0 0 0 0
22 闫集镇 360 557 196220 112670 74566 83550 22040 232 206 26 16064 251 217 16 18 74 557 46173 24133 22040 34800 55471 39407 16064 37650 11026 11026 11100 112670 0 0 0 0
23 石林乡 302 445 162126 95376 63952 66750 12160 128 87 41 19264 301 251 26 24 16 445 26471 14311 12160 19200 66521 47257 19264 45150 2384 2384 2400 95376 0 0 0 0
24 开发区 37 57 20607 12057 9055 8550 570 6 4 2 2432 38 36 2 13 57 1722 1152 570 900 8398 5966 2432 5700 1937 1937 1950 12057 0 0 0 0
合计 19981 29734 10697857 6237757 4333500 4460100 829825 8735 6509 2226 1074432 16788 14278 1313 1197 4211 29734 2065300 1235475 829825 1310250 3545018 2470586 1074432 2518200 627439 627439 631650 6237757 0 0 0
备注:官桥、永固、丁里、祖楼、酒店、闫集,在农村商业银行发放累计:1015302元,其他乡镇在邮政储蓄发放累计:5422340元
民政局制表人:黄宏伟 1128478
民政局审核人:李军