号: 752962659/201801-71969 信息分类: 重要商品和服务价格
内容分类: 综合政务,其他 发文日期: 2018-01-22
发布机构: 萧县人民政府(政府办公室) 生成日期: 2018-01-22
生效时间: 废止时间:
称: 学府花园50#商品住房销售备案表
号: 词:

学府花园50#商品住房销售备案表

发布日期:2018-01-22   字体:[大] [中] [小]   保护视力色:       
序号 楼号 房号 面积(㎡) 单价(元/m2) 总价(元) 备注
1 50 101 124.18 5588 693918
2 50 102 114.56 5588 640161
3 50 201 124.18 4808 597057
4 50 202 114.56 4808 550804
5 50 203 124.18 4808 597057
6 50 301 124.18 4838 600783
7 50 302 114.56 4838 554241
8 50 303 124.18 4838 600783
9 50 401 124.18 4868 604508
10 50 402 114.56 4868 557678
11 50 403 124.18 4868 604508
12 50 501 124.18 4898 608234
13 50 502 114.56 4898 561115
14 50 503 124.18 4898 608234
15 50 601 124.18 4928 611959
16 50 602 114.56 4928 564552
17 50 603 124.18 4928 611959
18 50 701 124.18 4958 615684
19 50 702 114.56 4958 567988
20 50 703 124.18 4958 615684
21 50 801 124.18 4988 619410
22 50 802 114.56 4988 571425
23 50 803 124.18 4988 619410
24 50 901 124.18 5018 623135
25 50 902 114.56 5018 574862
26 50 903 124.18 5018 623135
27 50 1001 117.94 4808 567056
28 50 1002 107.19 4808 515370
29 50 1003 117.94 4808 567056
30
31
32
33