号: 752962659/201801-19183 信息分类: 重要商品和服务价格
内容分类: 综合政务,其他 发文日期: 2018-01-22
发布机构: 萧县人民政府(政府办公室) 生成日期: 2018-01-22
生效时间: 废止时间:
称: 学府花园 27#商品住房销售备案表
号: 词:

学府花园 27#商品住房销售备案表

发布日期:2018-01-22   字体:[大] [中] [小]   保护视力色:       
序号 楼号 房号 面积(㎡) 单价(元/m2) 总价(元) 备注
1 27 101 102.53 5198 532951
2 27 102 96.89 5098 493945
3 27 103 96.89 5098 493945
4 27 104 96.89 5098 493945
5 27 105 97.91 5098 499145
6 27 201 102.53 5198 532951
7 27 202 96.89 5098 493945
8 27 203 96.89 5098 493945
9 27 204 96.89 5098 493945
10 27 205 97.91 5098 499145
11 27 206 103.52 5198 538097
12 27 301 102.53 5198 532951
13 27 302 96.89 5098 493945
14 27 303 96.89 5098 493945
15 27 304 96.89 5098 493945
16 27 305 97.91 5098 499145
17 27 306 103.52 5198 538097
18 27 401 102.53 4898 502192
19 27 402 96.89 4798 464878
20 27 403 96.89 4798 464878
21 27 404 96.89 4798 464878
22 27 405 97.91 4798 469772
23 27 406 103.52 4898 507041
24 27 501 94.54 4398 415787
25 27 502 88.90 4298 382092
26 27 503 88.90 4298 382092
27 27 504 88.90 4298 382092
28 27 505 89.84 4298 386132
29 27 506 95.45 4398 419789
30 2821.53 4912.09165 13859614
31